Profil
NICOLE ist ein perfekter Partner im Landschaftsrasen. NICOLE hat eine sehr hohe Trockentoleranz mit einer anhaltend, intensiven Grünfarbe – auch bei hohen Temperaturen im Sommer. Zudem besitzt sie eine hohe Tiefschnittverträglichkeit, sowie ein sehr feines Blattbild. Zusammengefasst ist NICOLE eine echte Augenweide. Geniessen Sie Ihren Rasen mit NICOLE!
-
Hohe Farbintensität
-
Extra hohe Trockentoleranz
-
Sehr gute Tiefschnittverträglichkeit
-
Blattfeinheit
-
Sehr gut für den Hausrasen
STRI L4 - Lawns, Landscaping
| Mean | 5.5 | |
|---|---|---|
| Visual merit | 5.6 | |
| Shoot density | 5.4 | |
| Disease resistance | 6 | |
| Winter greenness | 6.4 | |
| Summer greenness | 6.7 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
| Mean | 5.5 | |
|---|---|---|
| Visual merit | 5.6 | |
| Shoot density | 5.4 | |
| Disease resistance | 6 | |
| Winter greenness | 6.4 | |
| Summer greenness | 6.7 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
G3 - Greens, Close Mown Trials
| Mean | 5.9 | |
|---|---|---|
| Visual merit | 5.9 | |
| Shoot density | 5.9 | |
| Disease resistance | 5 | |
| Winter greenness | 6.1 | |
| Summer greenness | 6.2 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
| Mean | 5.9 | |
|---|---|---|
| Visual merit | 5.9 | |
| Shoot density | 5.9 | |
| Disease resistance | 5 | |
| Winter greenness | 6.1 | |
| Summer greenness | 6.2 | |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders