Profil
LIMOUSINE – der Name steht seit mehr als 25 Jahren weltweit für höchste Qualität und Performance. Aktuelle Ergebnisse aus offiziellen Tests belegen, dass diese Sorte noch immer zu den Top 10 für Sportzwecke und zu den Top 5 für Gebrauchsrasen zählt! LIMOUSINE belegt zudem den Spitzenplatz in Triebdichte bei Sportprüfungen. Dabei fügt sich LIMOUSINE dank des mittelgrünen Farbaspekts perfekt in alle Premiumsport- und Gebrauchsrasenmischungen ein.
Zählen Sie auf die Erfahrung von LIMOUSINE, wenn es für Sie keine Kompromisse in Qualität gibt!
- Gleichbleibende Performance – seit über 25 Jahren!
- Enorme Strapazierfähigkeit
- Höchste Dichte
- Hervorragende Vitalität
- Guter Mischungspartner dank mittelgrünem Farbaspekt
STRI L2 - Lawns, Landscaping
Mean | 7.3 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 5.8 | |
Visual merit | 7.7 | |
Shoot density | 7.9 | |
Fineness of leaf | 7.6 | |
Disease resistance | 5.4 | |
Winter greenness | 6.1 | |
Summer greenness | 5.1 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 7.3 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 5.8 | |
Visual merit | 7.7 | |
Shoot density | 7.9 | |
Fineness of leaf | 7.6 | |
Disease resistance | 5.4 | |
Winter greenness | 6.1 | |
Summer greenness | 5.1 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
STRI S2 - Sport uses
Mean | 7.1 | |
---|---|---|
Recovery | 7.4 | |
Visual merit | 7.2 | |
Shoot density | 8 | |
Fineness of leaf | 7.3 | |
Disease resistance | 4.7 | |
Winter greenness | 6.3 | |
Summer greenness | 5.5 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders
Mean | 7.1 | |
---|---|---|
Recovery | 7.4 | |
Visual merit | 7.2 | |
Shoot density | 8 | |
Fineness of leaf | 7.3 | |
Disease resistance | 4.7 | |
Winter greenness | 6.3 | |
Summer greenness | 5.5 |
Source: Turfgrass Seed 2022, British Society of Plant Breeders