| Handels-bezeichnung | BBCH Mais | BBCH Sorghum | Aufwandmenge Sorghum (Wasser) | Schadorganismus | Wirkstoffe (Wirkmech.) | Formulierung |
| Mais Banvel WG | NA - 13 | NA ab 13 | 0,35 - 0,5 kg/ha (200-400 ml) | gegen Vogelmiere, Gänsefuß- und Melde-Arten, Amarant, Franzosenkraut, Knöterich-Arten, Winden | 700 g/kg Dicamba (4) | Wasserdispergierbares Granulat (WG) |
| Spectrum | VA - 16 | NA ab 13 | 1,25 - 1,4 l/ha (150-400 ml) | gegen Franzosenkraut, Kamille, Amarant, Schwarzer Nachtschatten und Schadhirsen | 720 g/l Dimethenamid-P (15) | Emulsionskonzentrat (EC) |
| Stomp Aqua | VA - 13 | NA ab 13 | 2,5 l/ha (200-400 ml) | gegen Gänsefuß-Arten, Melden, Amarant, Schwarzer Nachtschatten, Ehrenpreis, Vogelmiere | 455 g/l Pendimethalin (3) | Kapselsuspension (CS) |
| Onyx | NA 12 - 18 | NA 13 - 18 | 0,75 l/ha (200-400 ml) | vor allem gegen Gänsefuß, Nachtschatten, Klettenlabkraut, Amaranth und Franzosenkraut | 600 g/l Pyridat (6) | Emulsionskonzentrat (EC) |
| Handels-bezeichnung | BBCH Mais | BBCH Sorghum | Aufwandmenge Sorghum (Wasser) | Schadorganismus | Wirkstoffe (Wirkmech.) | Formulierung |
| Peak | NA 12 - 17 | NA ab 12 | 20 g/ha (200-400 ml) | vor allem gegen Knöterich-Arten, Kamille und Ampfer | 750 g/l Prosulforon (2) | Wasserdispergierbares Granulat (WG) |
Bei Fragen zum Thema Pflanzenschutz, wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Pflanzenschutzamt.
Weitere praktische Hinweise zur Unkrautkontrolle in Sorghum finden Sie hier: Unkrautkontrolle in Sorghum-Hirsen - LfL