Profil
Der schnelle Lückenschluss, die Narbendichte und das allgemeine Erscheinungsbild der Sorte ma-chen EURODIAMOND zu Europas Nr.1 im Sportrasenbereich. EURODIAMOND ist aus allen bisheri-gen Tests unabhängiger Prüfinstitute (STRI, BSA, Plantum) als Testsieger hervorgegangen und führt diese Listen seitdem an. Nicht umsonst vertraut fast die Hälfte aller Premier League Stadien in Groß-britannien auf diese Sorte! Die mittelgrüne Farbe macht EURODIAMOND zu einem idealen Mi-schungspartner für alle Premiummischungen im Strapazierbereich!
-
Höchste Einstufung für Sportzwecke
-
Extreme Strapazierfähigkeit - perfekter Grip!
-
Schnelle Etablierung
-
Starkes Wurzelsystem
-
Hohes Regenerationsvermögen
STRI S1 - Sport uses
Mean | 8.1 | |
---|---|---|
Recovery | 7.1 | |
Visual merit | 8.1 | |
Shoot density | 8.1 | |
Fineness of leaf | 6.6 | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 4 | |
Winter greenness | 5.4 | |
Summer greenness | 5.4 |
Quelle: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
Mean | 8.1 | |
---|---|---|
Recovery | 7.1 | |
Visual merit | 8.1 | |
Shoot density | 8.1 | |
Fineness of leaf | 6.6 | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 4 | |
Winter greenness | 5.4 | |
Summer greenness | 5.4 |
Quelle: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
STRI L1 - Lawns, Landscaping
Mean | 6.6 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 6.4 | |
Visual merit | 6.7 | |
Shoot density | 6.5 | |
Fineness of leaf | 6.8 | |
Cleanness of cut | 4.2 | |
Disease resistance | 5.1 | |
Winter greenness | 5.6 | |
Summer greenness | 5.7 |
Quelle: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.6 | |
---|---|---|
Slow regrowth | 6.4 | |
Visual merit | 6.7 | |
Shoot density | 6.5 | |
Fineness of leaf | 6.8 | |
Cleanness of cut | 4.2 | |
Disease resistance | 5.1 | |
Winter greenness | 5.6 | |
Summer greenness | 5.7 |
Quelle: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders