
MANITOU ist als ertragsstarke Sorte für die Futterweizenanbaugebiete im Nordwesten interessant. Er vereint eine hohe Saatzeitflexibilität mit breiter Standort- und Anbaueignung.
Qualitätsgruppe | C |
Typ | Kompensationstyp |
Produktionsziel | Sehr hoher Kornertrag als Masse- und Futterweizen bei hoher Anbausicherheit auf allen Standorten. |
Kornertrag Stufe 2 - behandelt | 8 | hoch bis sehr hoch |
Kornertrag Stufe 1 - unbehandelt | 7 | hoch |
Bestandesdichte | 6 | mittel bis hoch |
Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
Tausendkorngewicht | 4 | niedrig bis mittel |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Reife | 6 | mittel bis spät |
Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel |
Neigung zu Auswinterung | 4 | gering bis mittel |
Neigung zu Lager | 5 | mittel |
Trockentoleranz | gut | |
Herbstentwicklung | + | |
Frühjahrsentwicklung | ++ | |
Bestockungsfähigkeit | ++ | |
Wachstumsreglerbedarf | mittel | |
Fungizidintensität | gering bis mittel | |
Halmbruch | 6 | mittel bis stark |
Mehltau | 4 | gering bis mittel |
Blattseptoria | 4 | gering bis mittel |
DTR/HTR: | 4 | gering bis mittel |
Gelbrost | 6 | mittel |
Braunrost | 4 | gering bis mittel |
Fusarium | 5 | mittel |
Spelzenbräune | 6 | mittel bis stark |
Fallzahl | 6 | mittel bis hoch |
Fallzahlstabilität | (0) | (mittel) |
Rohproteingehalt | 3 | niedrig |
Sedimentationswert | 2 | sehr gering bis gering |
Volumenausbeute | 2 | sehr gering bis gering |
Hektolitergewicht | (+) | (mittel bis hoch) |
Sehr hoher Kornertrag als Masse- und Futterweizen bei hoher Anbausicherheit auf allen Standorten. |
|||||
Kompensationstyp mit mittlerer bis hoher Bestandesdichte und Kornzahl/Ähre bei geringer bis mittlerer TKM. Tagneutraler Typ mit mittlerem Vernalisationsanspruch. |
|||||
Sehr vitale, bestockungsfreudige Sorte mit hohem Kompensationsvermögen für frühe bis späte Aussaattermine. |
|||||
niedrige Ertragserwartung: 400-450 Ähren/m² |
|||||
Die Gaben sollten an Standort, Bestandesentwicklung und Ertragsziel angepasst werden. Gleichmäßig alle Ertragskomponenten fördern. Bei dünnen Beständen unbedingt im Frühjahr die Andüngung um 20-30 kg N/ha erhöhen und CCC früh einsetzen. |
|||||
Gute bis mittlere Standfestigkeit, mittlerer Wachstumsreglerbedarf. |
|||||
Chlortoluron (CTU) verträglich. |
Einstufung nach Bundessortenamt 2016 und eigenen Erfahrungen. Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, +++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz