
CHAPLIN besticht durch die Kombination aus herausragender Allround-Gesundheit, guter Standfestigkeit und hohen behandelten Kornerträgen bei sicheren Vermarktungseigenschaften.
Qualitätsgruppe | E |
Typ | Kompensationstyp |
Produktionsziel | Einfach zu führender gesunder E-Weizen mit guten agronomischen Eigenschaften und sicherer Vermarktungsqualität. |
Kornertrag Stufe 2 - behandelt | 7 | hoch |
Kornertrag Stufe 1 - unbehandelt | 7 | hoch |
Bestandesdichte | 6 | mittel bis hoch |
Kornzahl/Ähre | 5 | mittel |
Tausendkorngewicht | 6 | mittel bis hoch |
Ährenschieben | 6 | mittel bis spät |
Reife | 6 | mittel bis spät |
Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel |
Neigung zu Auswinterung | 5 | mittel |
Neigung zu Lager | 4 | gering bis mittel |
Herbstentwicklung | 0 | mittel |
Frühjahrsentwicklung | 0 | mittel |
Bestockungsfähigkeit | ++ | gut |
Wachstumsreglerbedarf | gering bis mittel | |
Fungizidintensität | gering | |
Halmbruch | 5 | mittel |
Mehltau | 3 | gering |
Blattseptoria | 4 | gering bis mittel |
DTR/HTR: | 5 | mittel |
Gelbrost | 1 | sehr gering |
Braunrost | 3 | gering |
Fusarium | 4 | gering bis mittel |
Spelzenbräune | (5) | (mittel) |
Fallzahl | 7 | hoch |
Fallzahlstabilität | 0 | mittel |
Rohproteingehalt | 5 | mittel |
Sedimentationswert | 9 | sehr hoch |
Volumenausbeute | 8 | hoch bis sehr hoch |
Hektolitergewicht | + | hoch |
Einfach zu führender gesunder E-Weizen mit guten agronomischen Eigenschaften und sicherer Vermarktungsqualität. |
|||||
Kompensationstyp mit mittlerer bis hoher Bestandesdichte, mittlerer Kornzahl/Ähre und mittlerer bis hoher TKM. Langtagstyp mit mittlerem Vernalisationsanspruch. |
|||||
Für mittelfrühe bis späte Saattermine. Ortsübliche Saatstärke ausreichend. |
|||||
niedrige Ertragserwartung: 450-500 Ähren/m² |
|||||
Die Gaben sollten an Standort, Bestandesentwicklung und Ertragsziel angepasst werden. Ausgeglichene Förderung aller Ertragskomponenten. |
|||||
Gute Standfestigkeit, geringer bis mittlerer Wachstumsreglerbedarf |
|||||
Chlortoluron (CTU) verträglich. |
Einstufung nach Beschreibender Sortenliste 2019 und eigenen Erfahrungen. Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, +++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz