
Aussaatform | Neuanlage, Feldgras |
Anteil | Arten |
---|---|
80 % | Einjähriges Weidelgras (RAMIRO, ALBERTO) |
20 % | Perserklee (RESAL) |
Aussaatstärke | 40 kg/ha |
Aussaattermin | 15. Juli bis Ende August |
Nutzungshäufigkeit | 1-2 Schnitte |
Düngung | mittel |
Trocken | Normal | Feucht | Moor | Höhenlage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
• | ••• | ••• | •• | •• | ||
••• = besonders geeignet | •• = geeignet | • = bedingt geeignet | o = keine Angabe |
Die Mischungen der COUNTRY Grünland-, Feldgras- und Energyprogramme werden über ausgewählte Händler und Genossenschaften vertrieben. Bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten werden diese durch gleichwertige ersetzt.