
Qualitätsgruppe | A |
Typ | Kompensationstyp |
Produktionsziel | Gesunder A-Weizen mit hohem Ertragspotenzial bei bester Fallzahlstabilität und Standfestigkeit. |
Kornertrag Stufe 2 - behandelt | 6 | mittel bis hoch |
Kornertrag Stufe 1 - unbehandelt | 7 | hoch |
Bestandesdichte | 6 | mittel bis hoch |
Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
Tausendkorngewicht | 4 | gering bis mittel |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Reife | 6 | mittel bis spät |
Pflanzenlänge | 5 | mittel |
Neigung zu Auswinterung | 5 | mittel |
Neigung zu Lager | 3 | gering |
Trockentoleranz | gut | |
Herbstentwicklung | + | |
Frühjahrsentwicklung | + | |
Bestockungsfähigkeit | ++ | |
Frühsaat | + | |
Spätsaat | + | |
Maisvorfrucht | + | |
Stoppelweizeneignung | ++ | |
Mulchsaateignung | +++ | |
Schwächere Standorte | ++ | |
Halmbruch | 6 | mittel bis hoch |
Mehltau | 3 | gering |
Blattseptoria | 4 | gering bis mittel |
DTR/HTR: | 4 | gering bis mittel |
Gelbrost | 4 | gering bis mittel |
Braunrost | 6 | mittel bis stark |
Fusarium | 5 | mittel |
Spelzenbräune | 4 | gering bis mittel |
Fallzahl | 8 | hoch bis sehr hoch |
Fallzahlstabilität | + (++) | mittel bis hoch (hoch) |
Rohproteingehalt | 5 | mittel |
Sedimentationswert | 8 | sehr hoch |
Volumenausbeute | 6 | mittel bis hoch |
Hektolitergewicht | (++) | (hoch) |
Gesunder A-Weizen mit hohem Ertragspotenzial bei bester Fallzahlstabilität und Standfestigkeit. |
|||||
Kompensationstyp mit höherer Bestandesdichte, hoher Kornzahl/Ähre und geringerer bis mittlerer TKM (=hohe Korndichte). Tagneutraler Typ mit mittlerem Vernalisationsanspruch. |
|||||
Für mittelfrühe bis mittelspäte Saattermine. Keine Dünnsaaten, da Bestandesdichte wichtige Ertragskomponente. |
|||||
niedrige Ertragserwartung: 450-500 Ähren/m² |
Einstufung nach Bundessortenamt 2016 und eigenen Erfahrungen. Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, +++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz