
Qualitätsgruppe | A |
Typ | Kompensationstyp mit höherer Bestandesdichte |
Produktionsziel | Sichere A-Qualität bei hoher Fallzahlstabilität und sicherem Proteingehalt. Sehr guter Frühsaat- und Maisweizen. |
Kornertrag Stufe 2 - behandelt | 6 (7) | mittel bis hoch (hoch) |
Kornertrag Stufe 1 - unbehandelt | 6 | mittel bis hoch |
Bestandesdichte | 6 | mittel bis hoch |
Kornzahl/Ähre | 5 | mittel |
Tausendkorngewicht | 5 | mittel |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 6 | mittel bis lang |
Neigung zu Auswinterung | 4 | gering bis mittel |
Neigung zu Lager | 5 | mittel |
Trockentoleranz | gut | |
Herbstentwicklung | -- | |
Frühjahrsentwicklung | - | |
Bestockungsfähigkeit | ++ | |
Frühsaat | +++ | |
Spätsaat | 0 | |
Maisvorfrucht | +++ | |
Stoppelweizeneignung | ++ | |
Mulchsaateignung | ++ | |
Schwächere Standorte | ++ | |
Halmbruch | 5 | mittel |
Mehltau | 2 | sehr gering bis gering |
Blattseptoria | 4 | gering bis mittel |
DTR/HTR: | 4 | gering bis mittel |
Gelbrost | 5 | mittel |
Braunrost | 6 | mittel bi stark |
Fusarium | 3 | gering |
Spelzenbräune | (4) | (gering bis mittel) |
Fallzahl | 7 | hoch |
Fallzahlstabilität | + (++) | mittel bis hoch (hoch) |
Rohproteingehalt | 6 | mittel bis hoch |
Sedimentationswert | 7 | hoch |
Volumenausbeute | 6 | mittel bis hoch |
Hektolitergewicht | (++) | (hoch) |
Sichere A-Qualität bei hoher Fallzahlstabilität und sicherem Proteingehalt. Sehr guter Frühsaat- und Maisweizen. |
|||||
Kompensationstyp (BD) mit höherer Bestandesdichte, mittlerer bis hoher Kornzahl/Ähre und geringerer bis mittlerer TKM. Langtagstyp mit hohem Vernalisationsanspruch. |
|||||
Sehr gute Frühsaateignung, da sehr langsame Herbstentwicklung. Sehr frühe bis mittelspäte Saattermine. |
|||||
niedrige Ertragserwartung: 420-450 Ähren/m² |
Einstufung nach Beschreibender Sortenliste 2016 und eigenen Erfahrungen. Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, +++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz; Züchter: Pflanzenzucht SAKA