
Zeiligkeit | mehrzeilig |
Typ | Kompensationstyp |
Standort | mittlere bis bessere Standorte |
Produktionsziel | Hoher Erträge zur Eigenverwertung oder sicheren Vermarktung |
Kornertrag Stufe 2 - behandelt | 7 | hoch |
Kornertrag Stufe 1 - unbehandelt | 8 | hoch bis sehr hoch |
Bestandesdichte | 4 | niedrig bis mittel |
Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
Tausendkorngewicht | 6 | mittel bis hoch |
Ährenschieben | 6 | mittelspät |
Reife | 6 | mittelspät |
Pflanzenlänge | 6 | mittel bis lang |
Neigung zu Auswinterung | 5 | mittel |
Neigung zu Lager | 4 | gering bis mittel |
Halmknicken | 4 | gering bis mittel |
Ährenknicken | 4 | gering bis mittel |
Trockentoleranz | gut | |
Herbstentwicklung | 0 | |
Frühjahrsentwicklung | + | |
Bestockungsfähigkeit | + | |
Mulchsaateignung | + | |
Schwächere Standorte | - | |
Mehltau | 2 | sehr gering bis gering |
Netzflecken | 5 | mittel |
Rhynchosporium | 4 | gering bis mittel |
Zwergrost | 3 | gering |
Gelbmosaikvirusresistenz | 1 | sehr gering |
Ramularia | ++ | gering |
Atmosphärische Blattflecken | + | gering bis mittel |
Typhula | 0 | mittel |
Marktwareanteil | 7 | hoch |
Rohproteingehalt | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
Hektolitergewicht | 6 | mittel bis hoch |
Hohe Erträge zur Eigenverwertung oder sicheren Vermarktung |
|||||
TAMINA ist ein klassischer Kompensationstyp und erzielt ihren hohen Kornertrag über geringere bis mittlere Bestandesdichten, hohe Kornzahlen/Ähre und einem mittlerem TKM. Dünnere Bestände kann TAMINA durch ein gutes Bestockungsvermögen und die höhere Kornzahl pro Ähre ausgleichen. |
|||||
Optimal geeignet für mittlere bis bessere Böden. Für sehr leichte Standorte, die häufig unter Trockenheit leiden, ist die Sorte weniger geeignet. Gute Standfestigkeit, deshalb auch anbauwürdig auf Standorten mit hohem Lagerdruck wie z.B. Veredelungsbetrieben. |
|||||
Ortsübliche Aussaattermine anstreben. Sehr späte Saattermine vermeiden! |
|||||
niedrige Ertragserwartung: 450-500 Ähren/m² |
Einstufung nach Bundessortenamt 2016 und eigenen Erfahrungen. Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, +++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz