
Qualitätsgruppe | A |
Typ | Bestandesdichtetyp |
Produktionsziel | Stabile Erträge mit sicherer A-Qualität und bester Fallzahlstabilität auf kontinentalen Standorten. |
Kornertrag Stufe 2 - behandelt | 5 (6) | mittel (mittel bis hoch) |
Kornertrag Stufe 1 - unbehandelt | 4 (5) | niedrig bis mittel (mittel) |
Bestandesdichte | 6 | mittel bis hoch |
Kornzahl/Ähre | 5 | mittel |
Tausendkorngewicht | 4 | niedrig bis mittel |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Reife | 5 | mittel |
Pflanzenlänge | 4 | kurz bis mittel |
Neigung zu Auswinterung | 6 | mittel bis stark |
Neigung zu Lager | 3 | gering |
Trockentoleranz | gut | |
Herbstentwicklung | ++ | |
Frühjahrsentwicklung | + | |
Bestockungsfähigkeit | ++ | |
Wachstumsreglerbedarf | gering | |
Fungizidintensität | mittel | |
Halmbruch | (6) | (mittel bis stark) |
Mehltau | 3 | gering |
Blattseptoria | 5 | mittel |
DTR/HTR: | 4 | gering bis mittel |
Gelbrost | (2) | (sehr gering bis gering) |
Braunrost | 7 | stark |
Fusarium | 4 | gering bis mittel |
Spelzenbräune | 4 | gering bis mittel |
Fallzahl | 8 | hoch bis sehr hoch |
Fallzahlstabilität | + (++) | mittel bis hoch (hoch) |
Rohproteingehalt | 5 | mittel |
Sedimentationswert | 8 | hoch bis sehr hoch |
Volumenausbeute | 7 | hoch |
Hektolitergewicht | (++) | (hoch) |
Stabile Erträge mit sicherer A-Qualität und bester Fallzahlstabilität auf kontinentalen Standorten. |
|||||
Bestandesdichtetyp mit höherer Bestandesdichte, mittlerer bis hoher Kornzahl/Ähre und geringerer bis mittlerer TKM (=hohe Korndichte). Tagneutraler Typ mit mittlerem Vernalisationsanspruch. |
|||||
Für mittelfrühe bis mittelspäte Saattermine. Saatstärke nicht zu gering bemessen, da CHEVALIER eine höhere Bestandesdichte benötigt. |
|||||
niedrige Ertragserwartung: 430-480 Ähren/m² |
|||||
Die Gaben sollten an Standort, Bestandesentwicklung und Ertragsziel angepasst werden. Bei dünnen Beständen 1. N-Gabe um 20-30 kg N/ha erhöhen und schnell wirkende Nitratdünger verwenden um notwendige Bestandesdichte abzusichern. Proteingehalt durch ausreichende N-Spätdüngung absichern! |
|||||
Sehr gute Standfestigkeit, geringer Wachstumsreglerbedarf. |
|||||
Chlortoluron (CTU) verträglich. |
Einstufung nach Beschreibender Sortenliste 2016 und eigenen Erfahrungen. EU = EU-Sorte; Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, +++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz