
Aussaatform | Neuanlage, Feldgras |
Anteil | Arten |
---|---|
80 % | Einjähriges Weidelgras (ALBERTO*, SUXYL*, POLLANUM*) |
20 % | Perserklee (RESAL) |
Nutzungshäufigkeit | 1 - 2 Schnitte |
Aussaatstärke | 40 kg/ha |
Aussaatzeit | März bis April, 10. Juli bis Ende August |
Trocken | Normal | Feucht | Moor | Höhenlage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
• | ••• | ••• | •• | •• | ||
••• = besonders geeignet | •• = geeignet | • = bedingt geeignet | o = keine Angabe |
* auch für die Zwischenfruchtnutzung geeignet, da Ertrag im 1. Schnitt überdurchschnittlich hoch.
Die Mischungen der COUNTRY Grünland-, Feldgras- und Energyprogramme werden über ausgewählte Händler und Genossenschaften vertrieben. Bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten werden diese durch gleichwertige ersetzt.