
Aussaatform | Neuanlage, Feldgras |
Anteil | Arten |
---|---|
22 % | Deutsches Weidelgras spät (KAIMAN) |
15 % | Wiesenschwingel tetraploid (TETRAX) |
15 % | Rotklee (MILVUS) |
12 % | Lieschgras (LISCHKA) |
12 % | Rohrschwingel (JUGURTA) |
10 % | Festulolium (FEDORO) |
5 % | Weißklee (LIFLEX, BIANCA) |
5 % | Knaulgras (HUSAR) |
2 % | Futterchicorée |
2 % | Spitzwegerich |
Aussaatstärke | 35-40 kg/ha bei Neuansaat; Durchsaat: 20-25 kg/ha (nur bei hohen Lückenanteilen) |
Nutzungshäufigkeit | 3-5 Nutzungen pro Jahr |
Trocken | Normal | Feucht | Moor | Höhenlage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
••• | ••• | ••• | •• | ••• | ||
••• = besonders geeignet | •• = geeignet | • = bedingt geeignet | o = keine Angabe |
Weide | Mähweide | Schnitt | Extensive | |||
---|---|---|---|---|---|---|
• | ••• | •• | ••• | |||
••• = besonders geeignet | •• = geeignet | • = bedingt geeignet | o = keine Angabe |
Die MultiLife Mischungen werden über ausgewählte Händler und Genossenschaften vertrieben. Bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten werden diese durch gleichwertige ersetzt.