
Aussaatform | Neuanlage |
Anteil | Arten |
---|---|
45 % | Knaulgras (HUSAR, REVOLIN) |
20 % | Festulolium (FEDORO) |
10 % | Rotschwingel (RAFAEL) |
10 % | Deutsches Weidelgras früh (MIRTELLO) |
10 % | Deutsches Weidelgras mittel (LIDELTA) |
5 % | Weißklee (VYSOCAN, BIANCA) |
Aussaatstärke | Neuansaat: 35-40 kg/ha; Durchsaat: 20-25 kg/ha (nur bei hohen Lückenanteilen) |
Nutzungshäufigkeit/Jahr | 3-4 Nutzungen |
Trocken | Normal | Feucht | Moor | Höhenlage | ||
---|---|---|---|---|---|---|
••• | •• | • | • | ••• | ||
••• = besonders geeignet | •• = geeignet | • = bedingt geeignet | o = keine Angabe |
Weide | Mähweide | Schnitt | Extensive | |||
---|---|---|---|---|---|---|
• | •• | ••• | º | |||
••• = besonders geeignet | •• = geeignet | • = bedingt geeignet | o = keine Angabe |
Die Mischungen der COUNTRY Grünland-, Feldgras- und Energyprogramme werden über ausgewählte Händler und Genossenschaften vertrieben. Bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten werden diese durch gleichwertige ersetzt.