
• Stabile Kornerträge
• Beste E-Qualität, sehr hoher Rohproteingehalt
• Gute Vermarktungsmöglichkeiten
• Große ökologische Streubreite
• Mittlere Blattgesundheit
• Gute Fusariumtoleranz
| Qualitätsgruppe | E |
| Typ | Bestandesdichtetyp |
| Produktionsziel | Stabile Kornerträge bei sicherer E-Vermarktungsqualität |
| Ertrag/Ertragsstruktur | |
|---|---|
| Ertragspotenzial - behandelt | mittel |
| Ertragspotenzial - unbehandelt | mittel |
| Bestandesdichte | hoch |
| Kornzahl/Ähre | niedrig bis mittel |
| Tausendkorngewicht | mittel |
| Agronomische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ährenschieben/Reife | mittel/mittel |
| Trockentoleranz | mittel |
| Wuchshöhe | mittel |
| Standfestigkeit | gut bis mittel |
| Frühjahrsentwicklung | + |
| Bestockungsfähigkeit | ++ |
| Anbaueignung | |
|---|---|
| Spätsaat | ++ |
| Maisvorfrucht | ++ |
| Stoppelweizeneignung | 0 |
| Mulchsaateignung | + |
| schwächere Standorte | - |
| Resistenzeigenschaften | |
|---|---|
| Mehltau | 5 |
| Blattseptoria | 5 |
| DTR/HTR: | 5 |
| Braunrost | 6 |
| Gelbrost | 9 |
| Spelzenbräune | 3 |
| Fusarium | 4 |
| Qualität | |
|---|---|
| Fallzahl | hoch |
| Fallzahlstabilität | + |
| Rohproteingehalt | sehr hoch |
| Sedimentationswert | sehr hoch |
| Volumenausbeute | sehr hoch |
| Hektolitergewicht | ++ |
Einstufung nach Beschreibender Sortenliste 2012 und eigenen Erfahrungen. Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, ++++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz