
TOTAL ist eine frühe Einfachhybride. Der außergewöhnlich hohe Stärkegehalt ist die Besonderheit dieser Sorte. Auch als Körnermais kann TOTAL sehr hohe Erträge durch seine gute und schnelle Einkörnung realisieren.
| Reife S/K | Nutzung | Hybridform | |||||||||||||||||||||||
|
Silomais, CCM, Körnermais | Dreiweghybride / Hart-Zahnmais | |||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Aussaattermin | Standort | Standfestigkeit | |||||||||||||||||||||||
| sehr früh - sehr spät | alle Standorte, geeignet auch bei trockenen Bedingungen, in Grenzlagen und auf schwächeren Standorten | gut | |||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|
Silomais
|
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|
Körnermais
|
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Sortenarchitektur | |||||||||||||||||||||||||
mittlere Restpflanze mit tief ansetzendem, außergewöhnlich gut ausgeprägtem Kolben |
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Pflanzenentwicklung | |||||||||||||||||||||||||
sehr gute Jugendentwicklung |
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Besondere Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
sehr hoher Kornanteil mit sehr früher Stärkebildung, tendenziell relativ stärker auf schwächeren Standorten; hohe Stressstabilität | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Beulenbrand | Fusarium | Kopfbrand | Helminthosporium | |
| Resistenzen | sehr gut | mittel | mittel | k.A. |
|   |
| Herbizidtoleranzen | MaisTer | Ja | Cato | Ja | Motivel | Ja |
| unter Beachtung der Anwendungsvorschriften | ||||||
|   | ||||||
| Sonstiges | ||||||