
| Reife S/K | Nutzung | Hybridform | |||||||||||||||||||||||
|
Körnermais, CCM | Einfachhybride/Hartmais | |||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Aussaattermin | Standort | Standfestigkeit | |||||||||||||||||||||||
| früh-mittel | normal | sehr gut | |||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|
Silomais
|
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|
Körnermais
|
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Sortenarchitektur | |||||||||||||||||||||||||
lange Pflanze mit tief ansetzendem Kolben
|
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Pflanzenentwicklung | |||||||||||||||||||||||||
zügige Jugendentwicklung |
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Besondere Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
konstanter Ertrag und gute Druscheignung | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Beulenbrand | Fusarium | Kopfbrand | Helminthosporium | |
| Resistenzen | gut | gut | k.A. | gut |
|   |
| Herbizidtoleranzen | MaisTer | Cato | Motivel | |||
|   | ||||||
| Sonstiges | ||||||