
Center ist eine sehr robuste Basissorte für alle Betriebe des Silo- und Körnermaisanbaues. Center gehört zu den Hybriden mit der schnellsten Jugendentwicklung. Dies ist der Grund für seine enorme Leistungskraft. Praktiker schätzen seine Ertragstreue und Zuverlässigkeit.
| Reife S/K | Nutzung | Hybridform | |||||||||||||||||||||||
|
Silomais, CCM, Körnermais, Energiemais | Einfachhybride / Hart-Zahnmais | |||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Aussaattermin | Standort | Standfestigkeit | |||||||||||||||||||||||
| sehr früh-spät | alle Standorte, besonders leistungsfähig in Süddeutschland | mittel-gut | |||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|
Silomais
|
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|
Körnermais
|
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Sortenarchitektur | |||||||||||||||||||||||||
mittlere - hohe Restpflanze |
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Pflanzenentwicklung | |||||||||||||||||||||||||
sehr gute Jugendentwicklung |
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Besondere Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
über höhere Bestandesdichte auf guten Standorten im Ertrag deutlich zunehmend, ertragstreu, gute Restpflanzenverdaulichkeit | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Beulenbrand | Fusarium | Kopfbrand | Helminthosporium | |
| Resistenzen | mittel-gut | mittel-gut | k.A. | mittel-gut |
|   |
| Herbizidtoleranzen | MaisTer | Ja | Cato | Ja | Motivel | Ja |
| unter Beachtung der Anwendungsvorschriften | ||||||
|   | ||||||
| Sonstiges | ||||||