
Neuer mittelhoher Qualitätssilomais, Blühzeitpunkt ähnlich Adenzo, gut gefüllter Kolben, hoher stabiler Ertrag, Qualität über Stärke und Faserverdaulichkeit. Beste Daten in den EUP Prüfungen früh.
| Reife S/K | Nutzung | Hybridform | |||||||||||||||||||||||
|
Silomais, CCM | Einfachhybride/Zahnmais-Zwischentyp | |||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Aussaattermin | Standort | Standfestigkeit | |||||||||||||||||||||||
| früh bis spät | alle Standorte | gut | |||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|
Silomais
|
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
|
Körnermais
|
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Sortenarchitektur | |||||||||||||||||||||||||
AMPEZZO ist ein Kompaktmais. Die Wuchshöhe liegt ca. 10 cm unter dem des Sortenmittels der EUP 2009. Die Sorte hat einen tiefen Kolbenansatz. |
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Pflanzenentwicklung | |||||||||||||||||||||||||
schnelle Jugendentwicklung |
|||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Besondere Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||
Deutlich Zahnmais-betont, trotzdem besonders gute Nordanpassung: hat das in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorppommern, Dänemark 2009 gezeigt. Auch in Süddeutschland und in der Schweiz sehr gute Werte. Für Grenzlagen geeignet. Schnell verfügbare Stärkeanteile. Restpflanzenverdaulichkeit sehr gut. | |||||||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||||
| Beulenbrand | Fusarium | Kopfbrand | Helminthosporium | |
| Resistenzen | gut | mittel | k.A. | mittel |
|   |
| Herbizidtoleranzen | MaisTer | i.P. | Cato | i.P. | Motivel | i.P. |
| in Prüfung, Verträglichkeit wird erwartet | ||||||
|   | ||||||
| Sonstiges | ||||||
Sehr hohe Futterqualität |
||||||