
• Hohe, stabile Kornerträge
• Beste Fallzahlstabilität, hohes Hl-Gewicht
• Standfest und kurzstrohig
• Gute bis mittlere Blatt- und Ährengesundheit
• Niedrige DON-Gehalte
• Leicht zu dreschen
• Gute Stoppelweizeneignung
• Sehr gut geeignet auch für leichte Böden
| Qualitätsgruppe | A |
| Typ | Bestandesdichte |
| Produktionsziel | A-Weizen mit hohem Kornertrag bei bester Fallzahlstabilität und Standfestigkeit. |
| Ertrag/Ertragsstruktur | |
|---|---|
| Ertragspotenzial - behandelt | hoch |
| Ertragspotenzial - unbehandelt | hoch |
| Bestandesdichte | mittel bis hoch |
| Kornzahl/Ähre | mittel bis hoch |
| Tausendkorngewicht | niedrig bis mittel |
| Agronomische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ährenschieben/Reife | mittel/mittelspät |
| Winterhärte | gut bis mittel |
| Trockentoleranz | gut |
| Wuchshöhe | kurz bis mittel |
| Standfestigkeit | gut |
| Herbstentwicklung | + |
| Frühjahrsentwicklung | + |
| Bestockungsfähigkeit | ++ |
| Anbaueignung | |
|---|---|
| Frühsaat | 0+ |
| Spätsaat | + |
| Maisvorfrucht | + |
| Stoppelweizeneignung | +++ |
| Mulchsaateignung | ++ |
| schwächere Standorte | ++ |
| Resistenzeigenschaften | |
|---|---|
| Halmbruch | 6 |
| Mehltau | 2 |
| Blattseptoria | 5 |
| DTR/HTR: | 5 |
| Braunrost | 5 |
| Gelbrost | 3 |
| Spelzenbräune | 4 |
| Fusarium | 5 |
| Qualität | |
|---|---|
| Fallzahl | hoch bis sehr hoch |
| Fallzahlstabilität | +++ |
| Rohproteingehalt | mittel |
| Sedimentationswert | hoch bis sehr hoch |
| Volumenausbeute | hoch |
| Hektolitergewicht | ++ |
Einstufung nach Beschreibender Sortenliste 2011 und eigenen Erfahrungen. Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, +++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz