

| Qualitätsgruppe | A |
| Typ | Einzelährentyp |
| Produktionsziel | A-Weizen mit hohem Kornertrag bei sehr guten Qualitätseigenschaften |
| Ertrag/Ertragsstruktur | |
|---|---|
| Ertragspotenzial - behandelt | hoch |
| Ertragspotenzial - unbehandelt | hoch |
| Bestandesdichte | niedrig bis mittel |
| Kornzahl/Ähre | mittel |
| Tausendkorngewicht | hoch (bis sehr hoch) |
| Agronomische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ährenschieben/Reife | mittel (bis früh)/mittel (bis früh) |
| Winterhärte | gut |
| Trockentoleranz | gut |
| Wuchshöhe | kurz bis mittel |
| Standfestigkeit | gut |
| Herbstentwicklung | + |
| Frühjahrsentwicklung | ++ |
| Bestockungsfähigkeit | 0- |
| Anbaueignung | |
|---|---|
| Frühsaat | (++) |
| Spätsaat | (+++) |
| Maisvorfrucht | ++ |
| Stoppelweizeneignung | (++) |
| Mulchsaateignung | ++ |
| schwächere Standorte | ++ |
| Resistenzeigenschaften | |
|---|---|
| Halmbruch | 6 |
| Mehltau | 3 |
| Blattseptoria | 4 |
| DTR/HTR: | 5 |
| Braunrost | 4 |
| Gelbrost | 2 |
| Spelzenbräune | 5 |
| Fusarium | 4 |
| Qualität | |
|---|---|
| Fallzahl | hoch bis sehr hoch |
| Fallzahlstabilität | + |
| Rohproteingehalt | mittel |
| Sedimentationswert | hoch |
| Volumenausbeute | hoch |
| Hektolitergewicht | 0 |
Einstufung nach Bundessortenamt 2012 und eigenen Erfahrungen. Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, +++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz