
Winterweizen• qualitätsbetonter A-Weizen
• beste, stabile A-Qualitäten, stabile Fallzahl
• hohe Vermarktungssicherheit
• sehr gute Blatt- und Ährengesundheit
• gute agronomische Eigenschaften
• gute Frühsaateignung
| Qualitätsgruppe | A |
| Typ | Kompensationstyp |
| Produktionsziel | Gehobene A-Qualität bei geringem Aufwand |
| Ertrag/Ertragsstruktur | |
|---|---|
| Ertragspotenzial - behandelt | niedrig bis mittel |
| Ertragspotenzial - unbehandelt | mittel |
| Bestandesdichte | mittel bis hoch |
| Kornzahl/Ähre | mittel |
| Tausendkorngewicht | mittel |
| Agronomische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ährenschieben/Reife | mittel/mittel |
| Winterhärte | gut |
| Trockentoleranz | mittel |
| Wuchshöhe | mittel |
| Standfestigkeit | gering bis mittel |
| Herbstentwicklung | 0- |
| Frühjahrsentwicklung | - |
| Bestockungsfähigkeit | ++ |
| Anbaueignung | |
|---|---|
| Frühsaat | ++ |
| Spätsaat | 0- |
| Maisvorfrucht | + |
| Stoppelweizeneignung | -- |
| Mulchsaateignung | + |
| schwächere Standorte | - |
| Resistenzeigenschaften | |
|---|---|
| Halmbruch | 6 |
| Mehltau | 2 |
| Blattseptoria | 4 |
| DTR/HTR: | 6 |
| Braunrost | 5 |
| Gelbrost | (2) |
| Spelzenbräune | 4 |
| Fusarium | 4 |
| Qualität | |
|---|---|
| Fallzahl | hoch bis sehr hoch |
| Fallzahlstabilität | ++ |
| Rohproteingehalt | mittel bis hoch |
| Sedimentationswert | mittel bis hoch |
| Volumenausbeute | hoch bis sehr hoch |
| Hektolitergewicht | + |
Einstufung nach Beschreibender Sortenliste 2010 und eigenen Erfahrungen. Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, ++++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz