
• Hohe, stabile Kornerträge
• Gute Blatt- und Ährengesundheit
• Standfest und kurzstrohig
• Mittlere Reife
• Sichere Rohproteingehalte und sehr gute Fallzahlstabilität
• Gute Eignung für trockene Standorte in Ostdeutschland
• Auch gut für leichte Böden und Standorte mit schneller Abreife
geeignet
| Qualitätsgruppe | A |
| Typ | Bestandesdichtetyp |
| Produktionsziel | Stabile Erträge mit sicherer A-Qualität und bester Fallzahlstabilität auf kontinentalen Standorten |
| Ertrag/Ertragsstruktur | |
|---|---|
| Ertragspotenzial - behandelt | mittel bis hoch |
| Ertragspotenzial - unbehandelt | hoch |
| Bestandesdichte | mittel bis hoch |
| Kornzahl/Ähre | mittel bis hoch |
| Tausendkorngewicht | niedrig bis mittel |
| Agronomische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ährenschieben/Reife | mittel/mittelspät (mittel) |
| Winterhärte | gut bis mittel |
| Trockentoleranz | gut |
| Wuchshöhe | kurz bis mittel |
| Standfestigkeit | gut |
| Herbstentwicklung | + |
| Frühjahrsentwicklung | + |
| Bestockungsfähigkeit | ++ |
| Anbaueignung | |
|---|---|
| Frühsaat | 0+ |
| Spätsaat | + |
| Maisvorfrucht | ++ |
| Stoppelweizeneignung | ++ |
| Mulchsaateignung | ++ |
| schwächere Standorte | +++ |
| Resistenzeigenschaften | |
|---|---|
| Halmbruch | (6) |
| Mehltau | 3 |
| Blattseptoria | 4 |
| DTR/HTR: | 4 |
| Braunrost | 6 |
| Gelbrost | (2) |
| Spelzenbräune | 4 |
| Fusarium | 4 |
| Qualität | |
|---|---|
| Fallzahl | hoch bis sehr hoch |
| Fallzahlstabilität | +++ |
| Rohproteingehalt | mittel |
| Sedimentationswert | hoch bis sehr hoch |
| Volumenausbeute | hoch |
| Hektolitergewicht | ++ |
Einstufung nach Beschreibender Sortenliste 2011 und eigenen Erfahrungen. * = EU-Sorte, Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, +++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz