
• Sehr früher Wachstumsbeginn und frühreif
• Blatt- und Ährengesund
• Gute Standfestigkeit
• Geringe Neigung zu Auswuchs
• Nicht für auswinterungsstandorte geeignet
• Geeignet für Bioethanol und GPS
| Typ | Einzelährentyp |
| Produktionsziel | Hohe Erträge bei früher Reife. Auch auf Standorten mit schneller Abreife. |
| Ertrag/Ertragsstruktur | |
|---|---|
| Ertragspotenzial - behandelt | mittel bis hoch |
| Ertragspotenzial - unbehandelt | mittel bis hoch |
| Bestandesdichte | niedrig bis mittel |
| Kornzahl/Ähre | mittel bis hoch |
| Tausendkorngewicht | hoch bis sehr hoch |
| Agronomische Eigenschaften | |
|---|---|
| Ährenschieben/Reife | mittelfrüh/mittelfrüh |
| Winterhärte | mittel bis gering |
| Trockentoleranz | gut |
| Wuchshöhe | lang |
| Standfestigkeit | gut |
| Herbstentwicklung | ++ |
| Frühjahrsentwicklung | ++ |
| Bestockungsfähigkeit | - |
| Anbaueignung | |
|---|---|
| Frühsaat | - |
| Spätsaat | + |
| Mulchsaateignung | 0 |
| schwächere Standorte | 0 |
| Resistenzeigenschaften | |
|---|---|
| Halmbruch | 0 |
| Mehltau | 2 |
| Blattseptoria | 5 |
| Braunrost | 3 |
| Gelbrost | (1) |
| Spelzenbräune | 5 |
| Fusarium | + |
| Qualität | |
|---|---|
| Rohproteingehalt | mittel |
| Hektolitergewicht | + |
| Auswuchsneigung | gering |
| Stärkegehalt | mittel |
Einstufung nach Beschreibender Sortenliste 2011 und eigenen Erfahrungen. Krankheitsresistenzen: 1 = sehr gute Resistenz, 9 = sehr geringe Resistenz, +++ sehr hoch, sehr zügig, sehr gute Eignung, () = Tendenz